Smjer Informatički menadžment, predmet Projektiranje i analiza informacijskih sustava
STUDIJ | MENADŽMENT | |
SMJER | INFORMATIČKI MENADŽMENT | |
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA | PROJEKTIRANJE I ANALIZA INFORMACIJSKIH SUSTAVA | |
STATUS PREDMETA | Obvezni | |
SEMESTAR | 5. semestar | |
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE | ECTS koeficijent opterećenja studenata | 6 |
Broj sati (P + V + S) | 30+30+0 | |
OPIS PREDMETA | ||
CILJEVI PREDMETA | ||
Upoznati studenta s pojmom informacijski sustav te primjenom alata za modeliranja već postojećih sustava ili sustava koji se trebaju projektirati kao što su SDL i UML. | ||
UVJETI ZA UPIS PREDMETA | ||
Potrebni položani predmeti: Uvod ICT tehnologije (III) i E-business (IV) | ||
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET | ||
· Opisati informacijski sustav
· Napraviti dekompoziciju većih sustava · Specificirati sustav korištenjem SDL specifikacijskog jezika · Vizualizirati razmjenu poruka između komunikacijskih entiteta korištenjem MSC specifikacijskog jezika · Primjenjivati metode unificiranog modeliranja na različite poslovne aktivnosti |
||
SADRŽAJ PREDAVANJA | ||
Sistemska analiza i dizajn: timski rad, testiranje, planiranje i procjena, održavanje, dizajn sučelja, internetski informacijski sustavi. Projektiranje informatičkih sustava uporabom SDL jezika. Projektiranje informatičkih sustava uporabom MSC jezika. Projektiranje informatičkih sustava uporabom programa za unificirano modeliranje; Projektiranje veza među sudionicima informatičkih sustava. Uvod u UML: Osnovne tehnike unificiranog modeliranja; Primjena metoda unificiranog modeliranja na različite poslovne aktivnosti (funkcije i procedure); Izrada poslovnih modela tehnikom unificiranog modeliranja; Projektiranje rada pojedinih sudionika informatičkog sustava (ekrani i tiskani obrasci); Projektiranje baze podataka. Zaštita podataka. Ovlaštenja pristupu bazi podataka. | ||
SADRŽAJ VJEŽBI | ||
Tijekom izrade vježbi primjenjuju se teorijska znanja vezana za strukturu, pisanje, tehničku obradu, izlaganje i prezentiranje seminarskog rada. | ||
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE | PREDAVANJA:
· predavanja, · diskusije, · simulacije |
VJEŽBE:
· Auditorne vježbe sa određenim zadacima · Laboratorijske vježbe sa određenim zadacima na računalima · Rješavanje samostalnih zadataka |
PRAĆENJE RADA STUDENATA: | ||
· Pohađanje nastave
· Aktivnost na nastavi · Kontinuirana provjera znanja · Pismeni ispit, usmeni ispit |
||
OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU | ||
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave i polaganjem kolokvija i/ili pismenog ispita. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene na kolokvijima te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Odrađene laboratorijske vježbe te prisutnost na više od 70% predavanja i auditornih vježbi predstavljaju uvjet za pristupanje ispitu. | ||
OBVEZATNA LITERATURA | ||
1. Jukić, O., Heđi, I. (2013): Projektiranje i analiza informacijskih sustava – autorizirana predavanja i zbirka odabranih primjera. Virovitica: VŠMTI | ||
DOPUNSKA LITERATURA | ||
1. Bosilj Vukšić, V. i dr. (2009): Poslovna informatika. Zagreb: Element | ||
NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA | ||
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata. |